Exécution budgétaire
Solde des crédits
Situation périodique des crédits budgétaires ouverts, engagés et disponibles par ministère et par institution.
Documents
62 documents publiés, de 2000 à 2026.
| Date | Titre | Fichiers |
|---|---|---|
| Solde Des Crédits. – Exercice Aout 2026 | ||
| Solde Des Crédits. - Exercice Aout 2026 (Fonctionnement) | ||
| Solde Des Crédits Exercice juillet 2026 | ||
| Solde Des Crédits Exercice juillet 2026 (Fonctionnement) | ||
| Solde des Credits Exercice 2025-2026, du 1er octobre au 30 juin | ||
| Solde Des Credits. - Exercice mai 2026 (DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION) | ||
| Solde Des Credits. - Exercice mai 2026 (Fontionnement) | ||
| Solde des Crédits.- Exercice 2025-2026 (1er octobre au 30 avril) | ||
| Solde Des Credits. - Exercice mars 2026 (Fontionnement) | ||
| Solde Des Crédits Exercice de décembre 2025-2026.- du 1er au 28 février | ||
| Solde Des Crédits Exercice de décembre 2025. | ||
| Solde Des Crédits Exercice de décembre 2025 : - (Fonctionnement) | ||
| Solde Des Crédits. – Exercice Novembre 2025 | ||
| Solde Des Crédits (Fonctionnement). - Exercice Novembre 2025 | ||
| SOLDE DES CREDITS : - Exercice octobre 2025 (Fonctionnement) | ||
| SOLDE DES CREDITS : - Exercice octobre 2025 | ||
| Soldes des Crédits. - Exercice 2024-2025, (du 1er Octobre au 30 Septembre) | ||
| Solde Des Credits Exercice: - Août 2025 (Fonctionnement) | ||
| Solde Des Credits Exercice: - août 2025 | ||
| DEPENSES DE SUBVENTION au 31 Aout 2025 | ||
| Solde des Credits. - Exercice 2024-2025, (du 1er Octobre au 30 Juin) | ||
| Solde des Credits. - Exercice 2024-2025, (Avril 2025) | ||
| Solde des Credits. - Exercice 2024-2025, (fevrier 2025) | ||
| Soldes des Crédits. - Exercice 2024-2025, (du 1er au 30 novembre) | ||
| Rapport des mouvements effectués sur la feuille de paie pour le mois d’octobre 2024 | ||
| Solde Des Credits Exercice juin 2024 (Fonctionnement) | ||
| Solde Des Crédits Exercice septembre 2024 | ||
| Solde Des Credits Exercice octobre 2024 | ||
| Évolution de l'effectif et de la masse salariale de la fonction publique Octobre 2023 à Juin 2024 | ||
| Solde des Credits. - Exercice Novembre 2023 | ||
| Rapport d'Execution du Budget 2022-2023 | ||
| Solde des Credits Exercice 2021-2022 | ||
| Solde des Crédits, juillet 21 | ||
| Solde des Crédits Juin 2021 | ||
| Solde des Crédits Mai 2021 | ||
| Solde des Crédits _ Avril 2021 | ||
| Solde des Crédits, Décembre 2020 | ||
| Solde des Credits au 30 Octobre 2020 | ||
| Solde des Credits Octobre 2020 | ||
| Solde des Credits Septembre 2020 | ||
| Solde des Credits Août 2020 | ||
| Solde des Credits Août 2020 | ||
| Solde des Credits Juillet 2020 | ||
| Solde des Credits Juin 2020 | ||
| Solde des Credits Mai 2020 | ||
| Solde des Credits Avril 2020 | ||
| Solde des Credits Mars 2020 | ||
| Solde des Credits Février 2020 | ||
| Solde des Credits Janvier 2020 | ||
| Solde des Credits Décembre 2019 | ||
| Solde des Credits Novembre 2019 | ||
| Solde des Credits Exercice 2018-2019 | ||
| Solde des Credits Exercice 2015-2016 | ||
| Solde des Credits Exercice 2008-2009 | ||
| Solde des Credits Exercice 2007-2008 | ||
| Solde des Credits Exercice 2006-2007 | ||
| Solde des Credits Exercice 2005-2006 | ||
| Solde des Credits Exercice 2004-2005 | ||
| Solde des Credits Exercice 2003-2004 | ||
| Solde des Credits Exercice 2002-2003 | ||
| Solde des Credits Exercice 2001-2002 | ||
| Solde des Credits Exercice 2000-2001 |