Crédits et dépenses autorisés
Montants alloués et autorisés par exercice et par ministère depuis 2002-2003.
République d’Haïti
Loi de finances
Les ressources et les dépenses de l’État en graphiques : d’où vient l’argent du budget et comment il est employé.
| Libellé | Projection 2022-2023 | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Institutions financières (emprunt BRH) | 47 116,3 | 37 116,3 |
| Bons du Trésor | 12 000 | 25 000 |
| Dons et emprunts | 28 000,114 | 28 000,114 |
| Autre financement interne des projets | 3 235,5 | 19 700,5 |
| Annulation dette FMI | 2 190,5 | 2 190,5 |
| Appui budgétaire | 3 905,6 | 9 969,7 |
| Recettes courantes | 96 438 | 132 613 |
| Total | 193 000 | 254 704 |
| Libellé | Projection 2022-2023 | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Intérêts de la dette | 3 901 | 6 101,6 |
| Quote-part et subventions | 20 242 | 26 273 |
| Dépenses de biens et services | 37 263 | 37 188 |
| Dépenses de personnel | 59 734 | 66 559 |
| Libellé | Projection 2022-2023 | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Dépenses de capital | 71 859 | 121 141 |
| Dépenses courantes | 118 582 | 136 122 |
| Libellé | Projection 2022-2023 (rectificatif) | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Amortissement de la dette | 25 293,3 | 43 092,9 |
| Immobilisations | 1 425,3 | 1 295,3 |
| Programmes et projets | 45 140 | 74 194 |
| Dépenses de personnel | 59 734 | 66 559 |
Exercice 2023-2024. Montants en millions HTG.
Montants alloués et autorisés par exercice et par ministère depuis 2002-2003.
Les lois de finances et les budgets votés, à télécharger.
Le budget de l’État expliqué simplement.