Kredi ak depans ki otorize
Montan ki alwe ak montan ki otorize pa egzèsis ak pa ministè depi 2002-2003.
Repiblik Ayiti
Lwa finans
Resous ak depans Leta an grafik : kote lajan bidjè a soti ak kijan yo itilize l.
| Etikèt | Projection 2022-2023 | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Enstitisyon finansye (prè BRH) | 47 116,3 | 37 116,3 |
| Bon Trezò | 12 000 | 25 000 |
| Don ak prè | 28 000,114 | 28 000,114 |
| Lòt finansman entèn pwojè yo | 3 235,5 | 19 700,5 |
| Anilasyon dèt FMI | 2 190,5 | 2 190,5 |
| Sipò bidjetè | 3 905,6 | 9 969,7 |
| Resèt kouran | 96 438 | 132 613 |
| Total | 193 000 | 254 704 |
| Etikèt | Projection 2022-2023 | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Enterè sou dèt la | 3 901 | 6 101,6 |
| Kotizasyon ak sibvansyon | 20 242 | 26 273 |
| Depans byen ak sèvis | 37 263 | 37 188 |
| Depans pèsonèl | 59 734 | 66 559 |
| Etikèt | Projection 2022-2023 | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Depans kapital | 71 859 | 121 141 |
| Depans kouran | 118 582 | 136 122 |
| Etikèt | Projection 2022-2023 (rectificatif) | Projection 2023-2024 |
|---|---|---|
| Amòtisman dèt la | 25 293,3 | 43 092,9 |
| Imobilizasyon | 1 425,3 | 1 295,3 |
| Pwogram ak pwojè | 45 140 | 74 194 |
| Depans pèsonèl | 59 734 | 66 559 |
Egzèsis 2023-2024. Montan an milyon goud.
Montan ki alwe ak montan ki otorize pa egzèsis ak pa ministè depi 2002-2003.
Lwa finans ak bidjè ki vote yo, pou telechaje.
Bidjè Leta a esplike tou senp.