Egzekisyon bidjè a
Tablo operasyon finansye Leta (TOFE)
Tablo operasyon finansye Leta (TOFE) : resèt, depans ak finansman bidjè ayisyen an, selon kad estatistik FMI a.
Dokiman
81 dokiman pibliye, soti 2001 rive 2026.
| Dat | Tit | Fichye |
|---|---|---|
| Tableau Des Opérations Financières De l’État. - Juillet 2026 (synthèse & tableau) | ||
| Tableau Des Opérations Financières de l'Etat_ Juin 2026 (Synthèse et Tableau) | ||
| Tableau Des Opérations Financières De L'état. -Mai2026 (synthèse & tableau) | ||
| SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES. – Note de synthese (AVRIL 2026) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat, au 31 Mars 2026 (Provisoire) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat, au 28 février 2025 (Provisoire) | ||
| TOFE 24-25 Septembre 2025 (version 18 Décembre 2025) | ||
| Tableau Des Opérations Financières De L’état. - Novembre 2025 | ||
| Budget Exécution 2025 - 2026. (Novembre 2025) | ||
| TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT : - (octobre 2025) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat .- Septembre 2025 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat, ( Incluant EDH) 2024-2025.- Au 31 Aout 2025 ( Provisoire) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- Au 31 Juillet 2025 ( Provisoire) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- Juin 2025 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- Mai 2025 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l’État, Avril 2025 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- Mars 2025 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- Janvier 2025 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l’État, en millions de gourdes.- au 31 Octobre. 2024 ( Provisoire).- octobre 2024 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'État, (Incluant EDH) 2023-2024 (en millions de gourdes). - Au 31 Juillet. 2024 (Provisoire) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat, mai 2024 | ||
| Tableau des Recettes Encaissées et des Dépenses Autorisées Exercice 2023-2024, du 1er octobre au 29 février | ||
| Tableau des Opérations Financières de L’État, Mars 2024, et Evolution mensuelle des recettes courantes 20-21 à 23-24 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'État, 2023-2024 en millions de gourdes Au 29 février 2024 (Provisoire) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'État, Incluant Covid-19 et EDH 2023-2024 en millions de gourdes Au 31 décembre 2023 (Provisoire) | ||
| Tableau des Operations Financières de l'État (Incluant Covid-19 et EDH) 2023-2024, en millions de gourdes Au 31 Oct. 2023 (Provisoire) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH) 2022-2023 en millions de gourdes au 30 Sept. 2023 ( Provisoire) |
PDF559,8 Ko : Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH) 2022-2023 en millions de gourdes au 30 Sept. 2023 ( Provisoire)
Excel66,5 Ko : Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH) 2022-2023 en millions de gourdes au 30 Sept. 2023 ( Provisoire)
|
|
| Rapport des mouvements effectués sur la feuille de paie pour le mois d’octobre 2024 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- juillet 2023, (Incluant Covid-19 et EDH), 2022-2023 en millions de gourdes | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat 22-23.- Avril 2023 | ||
| Etat d'exécution des dépenses budgétaires (par institution et par secteur) Hors financement externe des projets Octobre 2022 - février 2023 Exercice 2022 -2023 |
PDF111,3 Ko : Etat d'exécution des dépenses budgétaires (par institution et par secteur) Hors financement externe des projets Octobre 2022 - février 2023 Exercice 2022 -2023
Excel76 Ko : Etat d'exécution des dépenses budgétaires (par institution et par secteur) Hors financement externe des projets Octobre 2022 - février 2023 Exercice 2022 -2023
|
|
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH) 2022-2023 | ||
| Résumé analytique du TOFE pour les quatre (4) premiers mois de l'exercice fiscal 2022-2023 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat octobre 2022- janvier 2023 | ||
| Résumé analytique du TOFE pour les mois d’octobre à décembre 2022 (Données provisoires) | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH) 2022-2023 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH), 2021-2022 | ||
| Résumé analytique Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) pour le mois de juin 2022 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'État.- 21-22 juin 2022 | ||
| Tableau Des Opérations Financieres de l'Etat Octobre - Mai 2022 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant Covid-19 et EDH) 2021-2022 | ||
| Tableau Des Opérations Financieres De Letat octobre- janvier 2022 | ||
| Rapport des mouvements effectués sur la feuille de paie pour le mois d’octobre 2024 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat octobre- février 2022 | ||
| Résumé analytique Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) pour le mois de février 2022 | ||
| Résumé analytique Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) pour le mois de janvier 2022 | ||
| Résumé analytique Tableau des opérations financières de l’Etat, pour les mois d'octobre et novembre 2021 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l’État, octobre - novembre 2021 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l’État, Septembre 2021 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l’État, Juillet 2021 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat _ Mars 2021 | ||
| Tableau Des Opérations Financières De l'Etat, Décembre 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 20-21 Novembre 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Juillet 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Juin 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Avril 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Mars 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Février 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Janvier 2020 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Décembre 2019 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 19-20 Novembre 2019 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2019-2020 Octobre 2019 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.-2018-2019 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2017-2018 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2016-2017 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2015-2016 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2014-2015 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2013-2014 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2012-2013 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2011-2012 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2010-2011 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2009-2010 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2008-2009 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2007-2008 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2006-2007 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2005-2006 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2004-2005 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2003-2004 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2002-2003 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2001-2002 | ||
| Tableau des Opérations Financières de l'Etat.- 2000-2001 |