Âge moyen des agents
Age moyen par catégorie de fonctionnaires (mai 2021)
Données
| INSTITUTIONS | Cadre de Premier Niveau | Cadre Décisionnel | Cadre Intermédiaire | Cadre Supérieur | Décideur | Grand Décideur | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCE | 47 | 46 | 39 | 43 | 55 | 53 | 50 | 45 |
| MEF | 44 | 49 | 43 | 46 | 55 | 58 | 44 | 45 |
| MARNDR | 51 | 51 | 46 | 45 | 53 | 59 | 54 | 50 |
| MTPTC | 50 | 55 | 48 | 55 | 62 | 61 | 52 | 51 |
| MCI | 44 | 46 | 40 | 42 | 54 | 53 | 44 | 44 |
| MED | 42 | 47 | 40 | 45 | 48 | 59 | 46 | 43 |
| M. TOUR. | 49 | 51 | 40 | 43 | 57 | 51 | 52 | 48 |
| MJSP | 39 | 52 | 46 | 51 | 52 | 55 | 51 | 43 |
| MHAVE | 51 | 56 | 43 | 46 | 59 | 57 | 50 | 50 |
| MAE | 49 | 53 | 44 | 40 | 60 | 61 | 56 | 48 |
| PRESIDENCE | 56 | 42 | 47 | 55 | 50 | 51 | 64 | 58 |
| PRIMATURE | 47 | 39 | 42 | 42 | 45 | 54 | 48 | 45 |
| MICT | 45 | 40 | 41 | 39 | 49 | 52 | 55 | 44 |
| M. DEFENSE | 44 | 46 | 38 | 41 | 54 | 68 | 39 | 44 |
| MENFP | 47 | 53 | 54 | 50 | 57 | 60 | 46 | 47 |
| MAST | 47 | 45 | 45 | 50 | 54 | 52 | 53 | 49 |
| MSPP | 46 | 55 | 44 | 51 | 60 | 50 | 49 | 47 |
| MCFDF | 47 | 51 | 59 | 48 | 55 | 50 | 51 | 50 |
| MJSAC | 43 | 47 | 45 | 48 | 54 | 53 | 51 | 46 |
| M. CULTES | 50 | 47 | 48 | 51 | 53 | 59 | 59 | 51 |
| M. CULTURE | 43 | 52 | 45 | 47 | 51 | 56 | 50 | 45 |
| M. COMM. | 43 | 48 | 44 | 45 | 50 | 47 | 50 | 45 |
| SENAT | 44 | 45 | 41 | 43 | 48 | 57 | 42 | 43 |
| CH. DEPUTES | 39 | 47 | 40 | 44 | 50 | 57 | 40 | |
| CSPJ | 44 | 51 | 38 | 41 | 52 | 59 | 40 | 50 |
| CSCCA | 47 | 47 | 46 | 45 | 49 | 60 | 47 | |
| CEP | 57 | 54 | 51 | 53 | ||||
| OPC | 39 | 48 | 42 | 40 | 45 | 49 | 47 | 42 |
| UEH | 51 | 51 | 46 | 49 | 43 | 53 | 52 | 51 |
| AKA | 46 | 44 | 38 | 32 | 52 | 65 | 43 | |
| TOTAL GENERAL | 44 | 48 | 46 | 48 | 53 | 55 | 47 | 46 |
Référence des sigles : glossaire