Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires. - Décembre 2024
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 5 |
| Gwo desidè | 2 |
| Kad siperyè | 15 |
| Kad premye nivo | 35 |
| Kad entèmedyè | 18 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 19 |
Graf jen 2022
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 452 050 | 5 942 400 | 22 797 900 | 6 457 600 | 35 649 950 |
| 1 112 | MEF | 1 028 950 | 25 416 600 | 161 852 040 | 18 902 817 | 207 200 407 |
| 1 113 | MARNDR | 452 050 | 7 995 800 | 30 278 200 | 11 119 100 | 49 845 150 |
| 1 114 | MTPTC | 757 750 | 4 507 800 | 19 112 650 | 17 716 350 | 42 094 550 |
| 1 115 | MCI | 452 050 | 5 844 600 | 22 492 700 | 3 472 450 | 32 261 800 |
| 1 116 | MDE | 543 350 | 4 585 800 | 22 859 500 | 10 950 700 | 38 939 350 |
| 1 117 | M. TOUR. | 248 250 | 1 434 600 | 3 912 700 | 1 025 025 | 6 620 575 |
| 1 211 | MJSP | 5 868 100 | 45 716 150 | 647 637 200 | 87 759 450 | 786 980 900 |
| 1 212 | MHAVE | 248 250 | 420 600 | 1 752 400 | 621 350 | 3 042 600 |
| 1 213 | MAE | 1 744 500 | 6 742 800 | 16 831 800 | 2 373 850 | 27 692 950 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 2 476 500 | 593 400 | 1 421 250 | 1 443 500 | 5 934 650 |
| 1 215 | PRIMATURE | 6 404 800 | 5 247 900 | 17 781 600 | 7 417 500 | 36 851 800 |
| 1 216 | MICT | 1 380 500 | 32 628 000 | 81 645 950 | 13 801 350 | 129 455 800 |
| 1 217 | DEFENSE | 853 250 | 3 734 400 | 34 557 100 | 1 981 600 | 41 126 350 |
| 1 311 | MENFP | 1 213 550 | 16 834 200 | 1 301 469 150 | 78 636 850 | 1 398 153 750 |
| 1 312 | MAST | 543 350 | 11 094 000 | 42 676 150 | 23 458 200 | 77 771 700 |
| 1 313 | MSPP | 350 150 | 8 989 200 | 243 881 828 | 112 355 453 | 365 576 631 |
| 1 314 | MCFDF | 248 250 | 1 843 800 | 6 415 600 | 2 188 000 | 10 695 650 |
| 1 315 | MJSAC | 655 850 | 5 699 400 | 13 957 550 | 5 984 900 | 26 297 700 |
| 1 411 | M. CULTES | 101 900 | 1 302 600 | 2 718 300 | 1 539 350 | 5 662 150 |
| 1 412 | M. CULTURE | 884 800 | 5 538 000 | 25 113 350 | 8 708 900 | 40 245 050 |
| 1 413 | M. COMM. | 203 800 | 2 714 400 | 9 303 700 | 3 546 950 | 15 768 850 |
| 2 211 | SENAT | 91 300 | 5 846 400 | 66 693 900 | 1 172 700 | 73 804 300 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208 650 | 1 711 800 | 92 475 750 | 7 027 700 | 101 423 900 |
| 3 211 | CSPJ | 11 496 050 | 23 646 500 | 30 793 100 | 2 538 550 | 68 474 200 |
| 4 111 | CSCCA | 1 317 150 | 4 121 400 | 23 132 133 | 1 237 850 | 29 808 533 |
| 4 211 | CEP | 1 992 900 | 132 100 | 57 400 | 2 182 400 | |
| 4 212 | OPC | 219 250 | 1 543 800 | 3 896 350 | 844 300 | 6 503 700 |
| 4 311 | UEH | 6 444 649 | 1 276 800 | 68 221 222 | 11 720 800 | 87 663 471 |
| 4 411 | AKA | 203 800 | 75 000 | 494 500 | 253 850 | 1 027 150 |
| Total général | 49 085 748 | 243 048 150 | 3 016 307 674 | 446 314 395 | 3 754 755 966 |
Referans sig yo : glosè