Laj mwayen ajan yo
Age moyen par catégorie de fonctionnaires. – Septembre 2024
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| 1111 | MPCE | 60 | 53 | 45 | 50 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 | MEF | 57 | 52 | 45 | 45 | 46 |
| 1 113 | MARNDR | 66 | 52 | 47 | 50 | 49 |
| 1 114 | MTPTC | 64 | 58 | 48 | 51 | 50 |
| 1 115 | MCI | 57 | 48 | 41 | 48 | 43 |
| 1 116 | MDE | 60 | 52 | 44 | 46 | 45 |
| 1 117 | M. TOUR. | 43 | 56 | 44 | 53 | 48 |
| 1 211 | MJSP | 59 | 54 | 43 | 51 | 45 |
| 1 212 | MHAVE | 61 | 64 | 51 | 52 | 52 |
| 1 213 | MAE | 65 | 61 | 45 | 56 | 50 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 57 | 49 | 53 | 56 | 55 |
| 1 215 | PRIMATURE | 53 | 44 | 44 | 50 | 47 |
| 1 216 | MICT | 53 | 46 | 40 | 53 | 44 |
| 1 217 | DEFENSE | 66 | 48 | 34 | 48 | 36 |
| 1 311 | MENFP | 62 | 57 | 48 | 50 | 49 |
| 1 312 | MAST | 51 | 55 | 47 | 52 | 50 |
| 1 313 | MSPP | 55 | 61 | 48 | 51 | 49 |
| 1 314 | MCFDF | 53 | 55 | 46 | 49 | 48 |
| 1 315 | MJSAC | 56 | 53 | 48 | 47 | 48 |
| 1 411 | M. CULTES | 62 | 53 | 51 | 57 | 54 |
| 1 412 | M. CULTURE | 61 | 55 | 46 | 51 | 48 |
| 1 413 | M. COMM. | 50 | 55 | 45 | 49 | 47 |
| 2 211 | SENAT | 53 | 49 | 43 | 48 | 43 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 59 | 51 | 43 | 45 | 43 |
| 3 211 | CSPJ | 60 | 55 | 49 | 46 | 52 |
| 4 111 | CSCCA | 62 | 50 | 47 | 46 | 48 |
| 4 211 | CEP | 57 | 61 | 58 | ||
| 4 212 | OPC | 52 | 43 | 40 | 42 | 41 |
| 4 311 | UEH | 51 | 49 | 51 | ||
| 4 411 | AKA | 65 | 45 | 41 | 45 | 45 |
| Total général | 59 | 53 | 47 | 50 | 47 |
Referans sig yo : glosè