Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (Avril 2024)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 1,475,150 | 6,490,200 | 24,989,250 | 6,906,883 | 39,861,483.34 |
| 1 112 | MEF | 1,415,900 | 30,304,400 | 165,172,500 | 19,293,200 | 216,186,000.00 |
| 1 113 | MARNDR | 452,050 | 8,491,400 | 30,628,450 | 11,277,850 | 50,849,750.00 |
| 1 114 | MTPTC | 757,750 | 4,917,000 | 20,793,550 | 18,471,250 | 44,939,550.00 |
| 1 115 | MCI | 350,150 | 6,006,000 | 24,157,400 | 3,633,400 | 34,146,950.00 |
| 1 116 | MDE | 441,450 | 4,810,800 | 24,304,600 | 11,137,300 | 40,694,150.00 |
| 1 117 | M. TOUR. | 146,350 | 1,521,000 | 3,901,500 | 1,071,450 | 6,640,300.00 |
| 1 211 | MJSP | 6,394,800 | 48,744,050 | 699,889,850 | 89,658,750 | 844,687,450.00 |
| 1 212 | MHAVE | 248,250 | 593,400 | 2,067,567 | 706,150 | 3,615,366.67 |
| 1 213 | MAE | 1,846,400 | 6,454,200 | 17,810,300 | 2,456,250 | 28,567,150.00 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 598,400 | 593,400 | 1,421,250 | 1,443,500 | 4,056,550.00 |
| 1 215 | PRIMATURE | 6,567,799 | 4,294,200 | 17,396,700 | 7,430,350 | 35,689,049.00 |
| 1 216 | MICT | 1,116,800 | 32,628,000 | 80,425,150 | 13,849,450 | 128,019,400.00 |
| 1 217 | DEFENSE | 490,850 | 3,967,800 | 37,475,500 | 2,516,250 | 44,450,399.50 |
| 1 311 | MENFP | 1,240,300 | 17,889,000 | 842,350,950 | 567,863,150 | 1,429,343,400.00 |
| 1 312 | MAST | 660,700 | 10,921,200 | 41,115,650 | 22,706,600 | 75,404,150.00 |
| 1 313 | MSPP | 467,500 | 9,387,000 | 226,144,803 | 151,613,578 | 387,612,881.00 |
| 1 314 | MCFDF | 146,350 | 2,264,400 | 6,678,700 | 2,270,950 | 11,360,400.00 |
| 1 315 | MJSAC | 553,950 | 5,935,800 | 15,067,300 | 7,538,150 | 29,095,200.00 |
| 1 411 | M. CULTES | 101,900 | 1,389,000 | 2,718,300 | 1,539,350 | 5,748,550.00 |
| 1 412 | M. CULTURE | 859,650 | 5,624,400 | 27,385,750 | 9,062,300 | 42,932,100.00 |
| 1 413 | M. COMM. | 305,700 | 2,962,200 | 10,415,500 | 3,770,800 | 17,454,200.00 |
| 2 211 | SENAT | 456,500 | 6,578,400 | 73,495,300 | 1,227,500 | 81,757,700.00 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208,650 | 1,711,800 | 92,613,950 | 7,027,700 | 101,562,100.00 |
| 3 211 | CSPJ | 10,376,450 | 24,091,000 | 32,780,600 | 2,519,650 | 69,767,700.00 |
| 4 111 | CSCCA | 1,317,150 | 4,132,800 | 25,715,183 | 1,223,700 | 32,388,833.33 |
| 4 211 | CEP | 132,100 | 57,400 | 189,500.00 | ||
| 4 212 | OPC | 365,600 | 1,543,800 | 3,541,100 | 874,850 | 6,325,350.00 |
| 4 311 | UEH | 31,160,119 | 5,250,500 | 26,488,075 | 22,215,626 | 85,114,318.75 |
| 4 411 | AKA | 101,900 | 75,000 | 499,400 | 282,550 | 958,850.00 |
| Total général | 70,624,517 | 259,572,150 | 2,577,576,228 | 991,645,887 | 3,899,418,781.59 |
Referans sig yo : glosè