Efektif fonksyon piblik la
Effectif par catégorie de fonctionnaires (Janvier 2024)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 11 | 77 | 521 | 257 | 866 |
| 1 112 | MEF | 14 | 345 | 3 598 | 714 | 4,671 |
| 1 113 | MARNDR | 4 | 109 | 706 | 443 | 1,262 |
| 1 114 | MTPTC | 8 | 59 | 480 | 700 | 1,247 |
| 1 115 | MCI | 3 | 67 | 414 | 123 | 607 |
| 1 116 | MDE | 5 | 58 | 570 | 406 | 1,039 |
| 1 117 | M. TOUR. | 1 | 18 | 80 | 40 | 139 |
| 1 211 | MJSP | 64 | 507 | 15 756 | 3 397 | 19,724 |
| 1 212 | MHAVE | 2 | 7 | 43 | 26 | 78 |
| 1 213 | MAE | 19 | 83 | 360 | 94 | 556 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 6 | 8 | 34 | 64 | 112 |
| 1 215 | PRIMATURE | 45 | 54 | 365 | 276 | 740 |
| 1 216 | MICT | 11 | 410 | 1 425 | 525 | 2,371 |
| 1 217 | DEFENSE | 4 | 44 | 999 | 80 | 1,127 |
| 1 311 | MENFP | 12 | 222 | 23 098 | 23 899 | 47,231 |
| 1 312 | MAST | 6 | 142 | 945 | 865 | 1,958 |
| 1 313 | MSPP | 4 | 130 | 6 055 | 6 053 | 12,242 |
| 1 314 | MCFDF | 1 | 21 | 134 | 80 | 236 |
| 1 315 | MJSAC | 5 | 72 | 341 | 273 | 691 |
| 1 411 | M. CULTES | 1 | 17 | 60 | 59 | 137 |
| 1 412 | M. CULTURE | 8 | 67 | 627 | 341 | 1,043 |
| 1 413 | M. COMM. | 3 | 36 | 251 | 140 | 430 |
| 2 211 | SENAT | 5 | 80 | 1 489 | 45 | 1,619 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 2 | 21 | 2 149 | 246 | 2,418 |
| 3 211 | CSPJ | 98 | 312 | 547 | 75 | 1,032 |
| 4 111 | CSCCA | 9 | 51 | 527 | 45 | 632 |
| 4 211 | CEP | 3 | 2 | 5 | ||
| 4 212 | OPC | 3 | 16 | 77 | 34 | 130 |
| 4 311 | UEH | 278 | 65 | 589 | 1 084 | 2,016 |
| 4 411 | AKA | 1 | 1 | 11 | 9 | 22 |
| TOTAL GENERAL | 633 | 3,099 | 62,254 | 40,395 | 106,381 |
Referans sig yo : glosè