Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (Décembre 2023)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 1,475,150 | 6,219,600 | 25,441,950 | 6,881,883 | 40,018,583 |
| 1 112 | MEF | 1,415,900 | 26,792,600 | 165,253,517 | 19,790,850 | 213,252,867 |
| 1 113 | MARNDR | 452,050 | 9,171,200 | 34,598,300 | 12,043,350 | 56,264,900 |
| 1 114 | MTPTC | 859,650 | 5,401,200 | 21,638,050 | 18,910,100 | 46,809,000 |
| 1 115 | MCI | 350,150 | 4,830,600 | 19,451,100 | 3,304,450 | 27,936,300 |
| 1 116 | MDE | 543,350 | 4,897,200 | 24,893,800 | 11,194,700 | 41,529,050 |
| 1 117 | M. TOUR. | 146,350 | 1,607,400 | 3,966,000 | 1,200,050 | 6,919,800 |
| 1 211 | MJSP | 6,394,800 | 40,875,150 | 670,768,300 | 90,605,400 | 808,643,650 |
| 1 212 | MHAVE | 248,250 | 593,400 | 2,212,317 | 706,150 | 3,760,117 |
| 1 213 | MAE | 1,948,300 | 6,799,800 | 19,108,400 | 2,622,900 | 30,479,400 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 700,300 | 754,800 | 1,619,200 | 2,727,550 | 5,801,850 |
| 1 215 | PRIMATURE | 6,669,249 | 5,089,800 | 19,445,350 | 7,727,800 | 38,932,199 |
| 1 216 | MICT | 1,025,500 | 32,466,600 | 79,328,750 | 13,933,700 | 126,754,550 |
| 1 217 | DEFENSE | 490,850 | 3,451,200 | 38,249,800 | 2,516,250 | 44,708,100 |
| 1 311 | MENFP | 1,336,900 | 18,125,400 | 847,289,700 | 568,369,250 | 1,435,121,250 |
| 1 312 | MAST | 660,700 | 11,653,200 | 44,385,550 | 22,978,100 | 79,677,550 |
| 1 313 | MSPP | 467,500 | 10,798,800 | 250,994,703 | 159,372,803 | 421,633,806 |
| 1 314 | MCFDF | 146,350 | 1,636,800 | 6,341,500 | 2,183,550 | 10,308,200 |
| 1 315 | MJSAC | 553,950 | 5,935,800 | 15,067,300 | 7,538,150 | 29,095,200 |
| 1 411 | M. CULTES | 101,900 | 1,389,000 | 2,764,000 | 1,593,900 | 5,848,800 |
| 1 412 | M. CULTURE | 859,650 | 5,538,000 | 28,116,000 | 9,177,100 | 43,690,750 |
| 1 413 | M. COMM. | 305,700 | 2,962,200 | 10,615,700 | 3,882,450 | 17,766,050 |
| 2 211 | SENAT | 456,500 | 6,578,400 | 73,779,600 | 1,256,200 | 82,070,700 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208,650 | 1,711,800 | 92,705,250 | 7,027,700 | 101,653,400 |
| 3 211 | CSPJ | 10,478,900 | 24,311,500 | 33,459,100 | 2,095,250 | 70,344,750 |
| 4 111 | CSCCA | 1,317,150 | 4,069,200 | 27,111,750 | 1,282,400 | 33,780,500 |
| 4 211 | CEP | 132,100 | 57,400 | 189,500 | ||
| 4 212 | OPC | 365,600 | 1,284,600 | 3,723,850 | 932,250 | 6,306,300 |
| 4 311 | UEH | 32,009,568 | 5,250,500 | 27,006,575 | 22,333,096 | 86,599,738 |
| 4 411 | AKA | 101,900 | 86,400 | 561,250 | 247,350 | 996,900 |
| TOTAL GENERAL | 72,090,766 | 250,282,150 | 2,590,028,761 | 1,004,492,082 | 3,916,893,759 |
Referans sig yo : glosè