Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (septembre 2023)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 1,475,150 | 6,519,600 | 26,099,150 | 6,917,083 | 41,010,983 |
| 1 112 | MEF | 1,415,900 | 26,915,200 | 168,968,167 | 20,000,883 | 217,300,150 |
| 1 113 | MARNDR | 452,050 | 9,171,200 | 35,005,100 | 12,015,950 | 56,644,300 |
| 1 114 | MTPTC | 859,650 | 5,960,400 | 22,294,850 | 19,473,650 | 48,588,550 |
| 1 115 | MCI | 350,150 | 4,905,600 | 19,451,100 | 3,304,450 | 28,011,300 |
| 1 116 | MDE | 543,350 | 4,983,600 | 25,400,350 | 11,304,500 | 42,231,800 |
| 1 117 | M. TOUR. | 146,350 | 1,607,400 | 4,006,000 | 1,200,050 | 6,959,800 |
| 1 211 | MJSP | 6,394,800 | 42,063,000 | 702,014,460 | 91,157,650 | 841,629,910 |
| 1 212 | MHAVE | 248,250 | 507,000 | 2,147,817 | 706,150 | 3,609,217 |
| 1 213 | MAE | 1,948,300 | 6,886,200 | 19,943,200 | 2,677,450 | 31,455,150 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 700,300 | 754,800 | 1,619,200 | 2,727,550 | 5,801,850 |
| 1 215 | PRIMATURE | 6,794,749 | 5,199,000 | 19,209,550 | 8,014,800 | 39,218,099 |
| 1 216 | MICT | 1,025,500 | 31,411,800 | 75,601,200 | 13,112,800 | 121,151,300 |
| 1 217 | DEFENSE | 490,850 | 3,203,400 | 38,554,000 | 2,598,200 | 44,846,450 |
| 1 311 | MENFP | 1,336,900 | 18,211,800 | 849,764,500 | 572,088,200 | 1,441,401,400 |
| 1 312 | MAST | 660,700 | 11,653,200 | 44,947,750 | 23,054,400 | 80,316,050 |
| 1 313 | MSPP | 467,500 | 11,035,200 | 253,629,003 | 159,852,553 | 424,984,256 |
| 1 314 | MCFDF | 146,350 | 2,034,600 | 6,862,500 | 2,297,050 | 11,340,500 |
| 1 315 | MJSAC | 655,850 | 5,935,800 | 15,067,300 | 7,538,150 | 29,197,100 |
| 1 411 | M. CULTES | 101,900 | 1,625,400 | 3,197,800 | 1,673,700 | 6,598,800 |
| 1 412 | M. CULTURE | 961,550 | 5,624,400 | 29,756,100 | 9,315,400 | 45,657,450 |
| 1 413 | M. COMM. | 305,700 | 3,112,200 | 11,339,550 | 3,961,550 | 18,719,000 |
| 2 211 | SENAT | 456,500 | 6,578,400 | 73,779,600 | 1,256,200 | 82,070,700 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208,650 | 1,711,800 | 93,378,950 | 7,113,800 | 102,413,200 |
| 3 211 | CSPJ | 10,266,650 | 25,272,000 | 32,252,950 | 2,178,200 | 69,969,800 |
| 4 111 | CSCCA | 1,317,150 | 3,982,800 | 25,525,250 | 2,067,450 | 32,892,650 |
| 4 211 | CEP | 132,100 | 57,400 | 189,500 | ||
| 4 212 | OPC | 365,600 | 1,371,000 | 3,421,750 | 737,900 | 5,896,250 |
| 4 311 | UEH | 31,117,365 | 4,428,200 | 25,870,325 | 19,248,300 | 80,664,190 |
| 4 411 | AKA | 101,900 | 86,400 | 748,050 | 303,450 | 1,239,800 |
| TOTAL GENERAL | 71,315,614 | 252,751,400 | 2,629,987,621 | 1,007,954,870 | 3,962,009,504 |
Referans sig yo : glosè