Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (août 2023)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 1,475,150 | 6,606,000 | 26,099,150 | 6,917,083 | 41,097,383 |
| 1 112 | MEF | 1,415,900 | 27,385,000 | 170,236,317 | 20,091,883 | 219,129,100 |
| 1 113 | MARNDR | 452,050 | 9,494,000 | 35,828,500 | 12,507,350 | 58,281,900 |
| 1 114 | MTPTC | 859,650 | 6,346,800 | 23,124,100 | 19,613,250 | 49,943,800 |
| 1 115 | MCI | 350,150 | 4,905,600 | 19,770,800 | 3,331,850 | 28,358,400 |
| 1 116 | MDE | 543,350 | 5,156,400 | 26,041,850 | 11,304,500 | 43,046,100 |
| 1 117 | M. TOUR. | 146,350 | 1,693,800 | 4,130,000 | 1,200,050 | 7,170,200 |
| 1 211 | MJSP | 6,519,200 | 42,221,800 | 702,125,060 | 90,963,700 | 841,829,760 |
| 1 212 | MHAVE | 248,250 | 507,000 | 2,180,917 | 706,150 | 3,642,317 |
| 1 213 | MAE | 1,948,300 | 6,972,600 | 20,002,700 | 2,731,150 | 31,654,750 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 700,300 | 754,800 | 1,619,200 | 2,727,550 | 5,801,850 |
| 1 215 | PRIMATURE | 6,794,749 | 5,285,400 | 19,389,850 | 8,038,600 | 39,508,599 |
| 1 216 | MICT | 1,025,500 | 31,411,800 | 75,685,450 | 13,112,800 | 121,235,550 |
| 1 217 | DEFENSE | 490,850 | 3,203,400 | 38,760,200 | 2,598,200 | 45,052,650 |
| 1 311 | MENFP | 1,336,900 | 18,621,000 | 856,863,200 | 573,587,850 | 1,450,408,950 |
| 1 312 | MAST | 660,700 | 11,728,200 | 45,012,250 | 23,162,900 | 80,564,050 |
| 1 313 | MSPP | 365,600 | 11,444,400 | 255,014,253 | 160,334,553 | 427,158,806 |
| 1 314 | MCFDF | 146,350 | 2,034,600 | 6,862,500 | 2,297,050 | 11,340,500 |
| 1 315 | MJSAC | 655,850 | 5,935,800 | 15,067,300 | 7,591,850 | 29,250,800 |
| 1 411 | M. CULTES | 101,900 | 1,625,400 | 3,197,800 | 1,673,700 | 6,598,800 |
| 1 412 | M. CULTURE | 961,550 | 5,797,200 | 29,815,600 | 9,342,250 | 45,916,600 |
| 1 413 | M. COMM. | 305,700 | 3,112,200 | 11,379,550 | 3,990,250 | 18,787,700 |
| 2 211 | SENAT | 456,500 | 6,578,400 | 73,821,300 | 1,256,200 | 82,112,400 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208,650 | 1,711,800 | 93,412,050 | 7,113,800 | 102,446,300 |
| 3 211 | CSPJ | 10,237,350 | 25,272,000 | 32,318,450 | 2,178,200 | 70,006,000 |
| 4 111 | CSCCA | 1,317,150 | 4,069,200 | 26,014,300 | 2,096,150 | 33,496,800 |
| 4 211 | CEP | 132,100 | 57,400 | 189,500 | ||
| 4 212 | OPC | 365,600 | 1,371,000 | 3,421,750 | 737,900 | 5,896,250 |
| 4 311 | UEH | 31,355,265 | 4,428,200 | 25,931,325 | 19,410,900 | 81,125,690 |
| 4 411 | AKA | 101,900 | 86,400 | 748,050 | 303,450 | 1,239,800 |
| TOTAL GENERAL | 71,546,714 | 255,760,200 | 2,644,005,871 | 1,010,978,520 | 3,982,291,304 |
Referans sig yo : glosè