Efektif fonksyon piblik la
Effectif par catégorie de fonctionnaires (juillet 2023)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 3 |
| Gwo desidè | 42 |
| Kad siperyè | 9 |
| Kad premye nivo | 1 |
| Kad entèmedyè | 2 |
| Kad desizyonèl | 14 |
| Kategori fonksyonè | 29 |
Graf jiyè 2021
Done
| Code | Institutions | Cadre dePremier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 11 | 84 | 539 | 259 | 893 |
| 1 112 | MEF | 14 | 338 | 3 765 | 687 | 4,804 |
| 1 113 | MARNDR | 4 | 114 | 747 | 467 | 1,332 |
| 1 114 | MTPTC | 8 | 79 | 524 | 732 | 1,343 |
| 1 115 | MCI | 3 | 62 | 410 | 122 | 597 |
| 1 116 | MDE | 5 | 61 | 602 | 414 | 1,082 |
| 1 117 | M. TOUR. | 1 | 20 | 85 | 45 | 151 |
| 1 211 | MJSP | 66 | 533 | 15 839 | 3 410 | 19,848 |
| 1 212 | MHAVE | 2 | 6 | 43 | 26 | 77 |
| 1 213 | MAE | 19 | 85 | 384 | 99 | 587 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 6 | 9 | 35 | 101 | 151 |
| 1 215 | PRIMATURE | 44 | 65 | 402 | 297 | 808 |
| 1 216 | MICT | 12 | 397 | 1 346 | 499 | 2,254 |
| 1 217 | DEFENSE | 4 | 41 | 1 015 | 83 | 1,143 |
| 1 311 | MENFP | 13 | 229 | 23 489 | 24 261 | 47,992 |
| 1 312 | MAST | 6 | 143 | 961 | 873 | 1,983 |
| 1 313 | MSPP | 3 | 138 | 6 270 | 6 143 | 12,554 |
| 1 314 | MCFDF | 1 | 25 | 145 | 84 | 255 |
| 1 315 | MJSAC | 6 | 72 | 341 | 275 | 694 |
| 1 411 | M. CULTES | 1 | 20 | 69 | 62 | 152 |
| 1 412 | M. CULTURE | 9 | 70 | 678 | 348 | 1,105 |
| 1 413 | M. COMM. | 3 | 38 | 271 | 146 | 458 |
| 2 211 | SENAT | 5 | 80 | 1 490 | 45 | 1,620 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 2 | 21 | 2 168 | 249 | 2,440 |
| 3 211 | CSPJ | 97 | 326 | 536 | 78 | 1,037 |
| 4 111 | CSCCA | 9 | 51 | 519 | 74 | 653 |
| 4 211 | CEP | 3 | 2 | 5 | ||
| 4 212 | OPC | 3 | 16 | 72 | 28 | 119 |
| 4 311 | UEH | 282 | 56 | 575 | 949 | 1,862 |
| 4 411 | AKA | 1 | 1 | 14 | 11 | 27 |
| TOTAL GENERAL | 640 | 3,180 | 63,337 | 40,869 | 108,026 |
Referans sig yo : glosè