Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (Mai 2023)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 1,475,150 | 6,853,800 | 26,570,550 | 6,943,933 | 41,843,433 |
| 1 112 | MEF | 1,415,900 | 27,458,200 | 173,437,000 | 19,342,750 | 221,653,850 |
| 1 113 | MARNDR | 452,050 | 9,407,600 | 35,971,300 | 12,588,450 | 58,419,400 |
| 1 114 | MTPTC | 859,650 | 6,346,800 | 23,614,800 | 19,775,000 | 50,596,250 |
| 1 115 | MCI | 350,150 | 5,314,800 | 22,139,300 | 3,695,800 | 31,500,050 |
| 1 116 | MDE | 543,350 | 5,156,400 | 26,429,250 | 11,385,600 | 43,514,600 |
| 1 117 | M. TOUR. | 146,350 | 2,016,600 | 4,505,100 | 1,200,050 | 7,868,100 |
| 1 211 | MJSP | 6,526,550 | 44,224,150 | 695,268,260 | 91,086,600 | 837,105,560 |
| 1 212 | MHAVE | 248,250 | 593,400 | 2,226,617 | 706,150 | 3,774,417 |
| 1 213 | MAE | 1,948,300 | 7,284,000 | 21,517,500 | 2,759,850 | 33,509,650 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 700,300 | 754,800 | 1,619,200 | 2,727,550 | 5,801,850 |
| 1 215 | PRIMATURE | 6,987,949 | 5,446,800 | 20,059,350 | 8,067,300 | 40,561,399 |
| 1 216 | MICT | 1,116,800 | 31,175,400 | 73,392,970 | 13,491,200 | 119,176,370 |
| 1 217 | DEFENSE | 490,850 | 3,203,400 | 39,212,100 | 2,598,200 | 45,504,550 |
| 1 311 | MENFP | 1,336,900 | 18,707,400 | 860,330,700 | 576,696,700 | 1,457,071,700 |
| 1 312 | MAST | 660,700 | 11,814,600 | 45,111,850 | 23,292,450 | 80,879,600 |
| 1 313 | MSPP | 365,600 | 11,444,400 | 257,606,100 | 160,905,850 | 430,321,950 |
| 1 314 | MCFDF | 146,350 | 2,034,600 | 6,922,000 | 2,297,050 | 11,400,000 |
| 1 315 | MJSAC | 655,850 | 6,483,600 | 15,468,900 | 7,889,850 | 30,498,200 |
| 1 411 | M. CULTES | 101,900 | 1,625,400 | 3,197,800 | 1,673,700 | 6,598,800 |
| 1 412 | M. CULTURE | 961,550 | 5,797,200 | 31,010,300 | 9,369,650 | 47,138,700 |
| 1 413 | M. COMM. | 305,700 | 3,187,200 | 11,649,650 | 3,990,250 | 19,132,800 |
| 2 211 | SENAT | 456,500 | 6,578,400 | 73,821,300 | 1,256,200 | 82,112,400 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208,650 | 1,711,800 | 93,447,150 | 7,113,800 | 102,481,400 |
| 3 211 | CSPJ | 10,405,600 | 25,755,000 | 32,770,750 | 2,178,200 | 71,109,550 |
| 4 111 | CSCCA | 1,317,150 | 4,305,600 | 26,526,400 | 2,096,150 | 34,245,300 |
| 4 211 | CEP | 132,100 | 57,400 | 189,500 | ||
| 4 212 | OPC | 365,600 | 1,457,400 | 3,625,450 | 766,600 | 6,215,050 |
| 4 311 | UEH | 31,799,715 | 4,578,200 | 26,332,325 | 19,950,950 | 82,661,189 |
| 4 411 | AKA | 101,900 | 86,400 | 748,050 | 303,450 | 1,239,800 |
| Total général | 72,451,263 | 260,803,350 | 2,654,664,121 | 1,016,206,683 | 4,004,125,418 |
Referans sig yo : glosè