Laj mwayen ajan yo
Age moyen par catégorie de fonctionnaires (Février 2023)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 56 | 52 | 43 | 49 | 50 |
| 1 112 | MEF | 57 | 52 | 44 | 44 | 49 |
| 1 113 | MARNDR | 60 | 52 | 47 | 50 | 52 |
| 1 114 | MTPTC | 63 | 59 | 48 | 50 | 55 |
| 1 115 | MCI | 52 | 48 | 42 | 47 | 47 |
| 1 116 | MDE | 54 | 50 | 43 | 45 | 48 |
| 1 117 | M. TOUR. | 41 | 55 | 44 | 52 | 48 |
| 1 211 | MJSP | 57 | 53 | 42 | 50 | 50 |
| 1 212 | MHAVE | 51 | 62 | 48 | 51 | 53 |
| 1 213 | MAE | 64 | 59 | 43 | 55 | 55 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 53 | 49 | 52 | 59 | 53 |
| 1 215 | PRIMATURE | 53 | 43 | 43 | 49 | 47 |
| 1 216 | MICT | 53 | 45 | 40 | 51 | 47 |
| 1 217 | DEFENSE | 70 | 47 | 37 | 48 | 50 |
| 1 311 | MENFP | 55 | 56 | 48 | 46 | 51 |
| 1 312 | MAST | 52 | 53 | 46 | 52 | 51 |
| 1 313 | MSPP | 52 | 60 | 46 | 49 | 52 |
| 1 314 | MCFDF | 39 | 53 | 46 | 49 | 47 |
| 1 315 | MJSAC | 57 | 52 | 46 | 46 | 50 |
| 1 411 | M. CULTES | 60 | 51 | 49 | 55 | 54 |
| 1 412 | M. CULTURE | 60 | 53 | 44 | 49 | 51 |
| 1 413 | M. COMM. | 49 | 52 | 43 | 48 | 48 |
| 2 211 | SENAT | 57 | 47 | 41 | 47 | 48 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 58 | 50 | 41 | 43 | 48 |
| 3 211 | CSPJ | 58 | 54 | 48 | 46 | 51 |
| 4 111 | CSCCA | 60 | 49 | 46 | 47 | 50 |
| 4 211 | CEP | 56 | 59 | 57 | ||
| 4 212 | OPC | 50 | 44 | 40 | 41 | 44 |
| 4 311 | UEH | 53 | 46 | 48 | 52 | 50 |
| 4 411 | AKA | 66 | 53 | 39 | 44 | 51 |
| Total général | 55 | 52 | 45 | 49 | 50 |
Referans sig yo : glosè