Mas salarya
Masse salariale par catégorie de fonctionnaires (Décembre 2022)
Grafik ki mache avè l
Gade done yo
| Etikèt | Pousantaj |
|---|---|
| Moun ki pran desizyon | 36 |
| Gwo desidè | 19 |
| Kad siperyè | 17 |
| Kad premye nivo | 5 |
| Kad entèmedyè | 15 |
| Kad desizyonèl | 6 |
| Kategori fonksyonè | 2 |
Graf septanm 2021
Done
| Code | Ministère | Cadre de Premier Rang | Cadre Décisionnel | Personnel Diplomé ou Certifié | Personnel de Soutien | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111 | MPCE | 1,475,150 | 7,424,400 | 27,884,550 | 7,314,633 | 44,098,733 |
| 1 112 | MEF | 1,517,800 | 29,313,600 | 179,319,650 | 20,227,750 | 230,378,800 |
| 1 113 | MARNDR | 452,050 | 9,505,400 | 36,944,300 | 13,517,350 | 60,419,100 |
| 1 114 | MTPTC | 859,650 | 6,606,000 | 24,262,000 | 19,983,900 | 51,711,550 |
| 1 115 | MCI | 350,150 | 6,035,400 | 22,744,600 | 3,751,900 | 32,882,050 |
| 1 116 | MDE | 543,350 | 5,565,600 | 27,602,650 | 11,661,900 | 45,373,500 |
| 1 117 | M. TOUR. | 146,350 | 2,178,000 | 4,604,700 | 1,227,450 | 8,156,500 |
| 1 211 | MJSP | 6,530,350 | 44,605,750 | 698,683,010 | 91,032,100 | 840,851,210 |
| 1 212 | MHAVE | 248,250 | 841,200 | 2,440,017 | 706,150 | 4,235,617 |
| 1 213 | MAE | 1,948,300 | 7,434,000 | 22,454,600 | 2,843,100 | 34,680,000 |
| 1 214 | PRESIDENCE | 700,300 | 754,800 | 1,670,500 | 2,727,550 | 5,853,150 |
| 1 215 | PRIMATURE | 7,481,099 | 5,769,600 | 20,392,450 | 8,145,350 | 41,788,499 |
| 1 216 | MICT | 1,116,800 | 36,658,200 | 82,893,050 | 17,204,750 | 137,872,800 |
| 1 217 | DEFENSE | 490,850 | 3,203,400 | 25,187,800 | 2,626,900 | 31,508,950 |
| 1 311 | MENFP | 1,336,900 | 18,978,000 | 862,050,550 | 564,015,550 | 1,446,381,000 |
| 1 312 | MAST | 660,700 | 11,814,600 | 45,184,950 | 23,348,000 | 81,008,250 |
| 1 313 | MSPP | 365,600 | 11,692,200 | 262,009,050 | 161,476,800 | 435,543,650 |
| 1 314 | MCFDF | 146,350 | 2,034,600 | 7,148,600 | 2,435,550 | 11,765,100 |
| 1 315 | MJSAC | 655,850 | 6,483,600 | 15,468,900 | 7,889,850 | 30,498,200 |
| 1 411 | M. CULTES | 101,900 | 1,625,400 | 3,197,800 | 1,646,300 | 6,571,400 |
| 1 412 | M. CULTURE | 961,550 | 5,797,200 | 31,324,650 | 9,581,800 | 47,665,200 |
| 1 413 | M. COMM. | 305,700 | 3,285,000 | 12,263,900 | 4,071,350 | 19,925,950 |
| 2 211 | SENAT | 1,920,000 | 6,987,600 | 75,714,100 | 1,425,800 | 86,047,500 |
| 2 212 | CH. DEPUTES | 208,650 | 1,711,800 | 93,447,150 | 7,142,500 | 102,510,100 |
| 3 211 | CSPJ | 10,127,450 | 27,670,500 | 33,798,350 | 2,233,750 | 73,830,050 |
| 4 111 | CSCCA | 1,317,150 | 3,682,800 | 25,953,900 | 2,096,150 | 33,050,000 |
| 4 211 | CEP | 132,100 | 57,400 | 189,500 | ||
| 4 212 | OPC | 365,600 | 1,371,000 | 3,372,400 | 797,150 | 5,906,150 |
| 4 311 | UEH | 34,260,563 | 4,894,700 | 27,755,800 | 20,677,350 | 87,588,413 |
| 4 411 | AKA | 101,900 | 86,400 | 748,050 | 303,450 | 1,239,800 |
| TOTAL GENERAL | 76,696,311 | 274,010,750 | 2,676,654,127 | 1,012,169,533 | 4,039,530,721 |
Referans sig yo : glosè